Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL LARANGEIRA | JUVENTAS SINCELO | 3 | 3 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR | JUVENTAS SINCELO | 2 | 2 | ||
| JOÃO REIS | JUVENTAS SINCELO | 2 | 2 | ||
| PEDRO MADUREIRA | K&A GAULESES | 2 | 2 | ||
| VASCO PEREIRA | FINIECO | 1 | 1 | 2 | |
| ARNALDO FERNANDES | PANTERAS FORMOVES / SELECTA RENT A CAR | 1 | 1 | ||
| CARLOS LIMA | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| FILIPE MAGALHÃES - PIPAS | BH45 VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO CRUZ | SANREMO HABINÉDITA | 1 | 1 | ||
| FRED AUGUSTO | JUVENTAS SINCELO | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GUERRA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| HUGO CARDOSO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| JOSÉ AUGUSTO | TOPCAR ALLEY COURTS | 1 | 1 | ||
| JOSÉ PEDRO | TOPCAR ALLEY COURTS | 1 | 1 | ||
| LUIS DIOGO | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| MANUEL FERNANDO PINTO CESAR | FINIECO | 1 | 1 | ||
| MARIO RUI FERREIRA | PANTERAS FORMOVES / SELECTA RENT A CAR | 1 | 1 | ||
| MIGUEL COUCEIRO | BH45 VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ESPIRITO SANTO | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| MOSCA II DOMINGOS FIGUEIREDO | BH45 VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| NUNO GONÇALVES | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| PAULO RODRIGUES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| RUI ALEXANDRE | JUVENTAS SINCELO | 1 | 1 | ||
| SERGIO ALMEIDA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| SÉRGIO BORGES | PANTERAS FORMOVES / SELECTA RENT A CAR | 1 | 1 | ||
| TOZE SÁ | PANTERAS FORMOVES / SELECTA RENT A CAR | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
31
Azuis
0
Vermelhos
1