Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K K&A GAULESES | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 |
| 2 | J JUVENTAS SINCELO | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 15 |
| 3 | B BITELA ASSADA | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 |
| 4 | S SANREMO HABINÉDITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 5 | F FINIECO | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 |
| 6 | T TOPCAR ALLEY COURTS | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 8 |
| 7 | P PANTERAS FORMOVES / SELECTA RENT A CAR | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 5 |
| 8 | B BH45 VALLEGRE | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Melhor Ataque
K&A GAULESES (27)
Melhor Defesa
BITELA ASSADA (10)
Torneio
11º TORNEIO PATRICIUS GRANDE ESCOLHA 2025