Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T TOP CAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 15 | 21 | 17 |
| 2 | F FINIECO | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 16 |
| 3 | J JUVENTAS _SINCELO | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 11 |
| 4 | B BH45/ VALLEGRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 5 | S SANREMO / DENTALCENTER | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 |
| 6 | K K&A GAULESES | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 |
| 7 | A AvB 1200 / GD BPI | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 3 |
| 8 | L LIMPINHOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Melhor Ataque
TOP CAR (36)
Melhor Defesa
FINIECO (7)
Torneio
8º TORNEIO PATRICIUS GRANDE ESCOLHA 2022