Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E ESCOLINHAS MGC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | C CHAPA5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | M MAGRIÇOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 4 | P PATRICIUS / QUESTÃO D`ÁREA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 5 | B BSL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 6 | S SADY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Melhor Ataque
MAGRIÇOS (15)
Melhor Defesa
CHAPA5 (1)
Torneio
17º TORNEIO PATRICIUS "VELHAS GUARDAS"