Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO REIS | JUVENTAS _SINCELO | 3 | 3 | ||
| ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA TÓZÉ | AvB 1200 / GD BPI | 2 | 2 | ||
| ISRAEL ALVES | SANREMO / DENTALCENTER | 2 | 2 | ||
| PAULO CAMPOS | FINIECO | 1 | 1 | 2 | |
| PEDRO ALVES | SANREMO / DENTALCENTER | 1 | 1 | 2 | |
| VASCO PEREIRA | FINIECO | 2 | 2 | ||
| .. | SANREMO / DENTALCENTER | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO MARTINS | FINIECO | 1 | 1 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR | JUVENTAS _SINCELO | 1 | 1 | ||
| FERNANDO ALMEIDA | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| FILIPE FRANCESCO | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| HUGO CARDOSO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| JOAQUIM MAGALHÃES | SANREMO / DENTALCENTER | 1 | 1 | ||
| JOSÉ NEVES | AvB 1200 / GD BPI | 1 | 1 | ||
| LUIS CARNEIRO LEÃO TOBIAS | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| LUIS FILIPE LOBO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| MANUEL ANTONIO GUIMARÃES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| MIGUEL COUCEIRO | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| MIGUEL LARANGEIRA | JUVENTAS _SINCELO | 1 | 1 | ||
| NORBERTO COELHO | JUVENTAS _SINCELO | 1 | 1 | ||
| PAULINHO GOMES | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| PAULO RODRIGUES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| PEDRO FERNANDES BUMBA | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| PEDRO SANTANA SPEEDY | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| RUI ALEXANDRE | JUVENTAS _SINCELO | 1 | 1 | ||
| RUI GONÇALVES | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| RUI JORGE VIEIRA | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| RUI MIGUEL ARAUJO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| VICENTE MOURA | JUVENTAS _SINCELO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
34
Azuis
3
Vermelhos
0