Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ PEDRO | SANREMO / HABINÉDITA | 2 | 1 | 3 | |
| ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA | AvB1200 / G.D. BPI | 1 | 1 | ||
| CLAUDINO SANTOS | FINIECO | 1 | 1 | ||
| DE FRANCESCO | BH45 / VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| DUARTE GUIMARÃES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| JOÃO REIS | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| MIGUEL LARANGEIRA | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| NORBERTO COELHO | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| PAULO RODRIGUES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| PEDRO RIBEIRO | SANREMO / HABINÉDITA | 1 | 1 | ||
| RICARDO MACHADO | K&A / GAULESES | 1 | 1 | ||
| RUI ARAUJO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| RUI BRITO E CUNHA | K&A / GAULESES | 1 | 1 | ||
| TIAGO FLEMING | BH45 / VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| TIAGO MOREIRA DA SILVA | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| VITOR MARQUES | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| VITOR MARTINS | TOP CAR | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
19
Azuis
1
Vermelhos
0