Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO REIS | JUVENTAS | 2 | 2 | ||
| PAULO CORDEIRO | FINIECO | 2 | 2 | ||
| ALEXANDRE CARNEIRO | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| CÉSAR | SANREMO | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SARMENTO | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| JORGE POLIDO | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| JOSÉ CARLOS ORTIGÃO | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| MANUEL PINHEIRO | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| MÁRIO ALMEIDA | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| PAULO ALVES | BH45/ VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| PAULO SANTOS | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| PEDRO ALVES | SANREMO | 1 | 1 | ||
| PEDRO RIBEIRO | SANREMO | 1 | 1 | ||
| RUI CARDOSO | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| RUI MIGUEL MARTINS | TOP CAR | 1 | 1 | ||
| VITOR BASTO | LIMPINHOS | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
16
Azuis
3
Vermelhos
0