Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FORMIGAL | BITELA ASSADA | 3 | 3 | ||
| FRANCISCO QUESADO | FCUK FC | 3 | 3 | ||
| DIOGO FIGUEIREDO | BITELA ASSADA | 2 | 2 | ||
| GONÇALO ABREU | ESCOLINHAS MGC | 2 | 2 | ||
| MANUEL AZEVEDO | FCUK FC | 2 | 2 | ||
| MIGUEL EPIFANIO | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 2 | 2 | ||
| TOMÁS ALBUQUERQUE - TUTA | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 2 | 2 | ||
| AFONSO MENEZES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| ANDRÉ GONÇALVES XÉ | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| ARTHUR DA SILVA | MAROMBA BOYS | 1 | 1 | ||
| BERNARDO FLORES | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| DAVID ROCCHI | FCUK FC | 1 | 1 | ||
| DIOGO ABREU | FCUK FC | 1 | 1 | ||
| DIOGO COSTA | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 1 | 1 | ||
| EDUARDO PIEDADE | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| FERNANDO VAN ZELLER | BBDouro | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO GUERRA | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| GUILHERME CARRINGTON | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GAIA | FCUK FC | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GUERRA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| JOSÉ FILIPE MACHADO | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOSÉ PASSOS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| JOÃO ANACORETA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| JOÃO GALVÃO GOMES | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| JOÃO PEDRO MOREIRA DA SILVA | SADY | 1 | 1 | ||
| LOURENÇO RIBEIRO | FCUK FC | 1 | 1 | ||
| MANUEL BRANDÃO | BBDouro | 1 | 1 | ||
| MIGUEL BASTOS | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 1 | 1 | ||
| MIKI ORTIGÃO | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 1 | 1 | ||
| PEDRO GUERRA | SADY | 1 | 1 | ||
| PEDRO MONTENEGRO | BBDouro | 1 | 1 | ||
| PEDRO SANTOS | FCUK FC | 1 | 1 | ||
| RUI ALEXANDRE | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| SIMÃO BRANCA | BOITE MIRAI SOCIETÁ SPORTIVA | 1 | 1 | ||
| TITO SERRA | BBDouro | 1 | 1 | ||
| TOMÁS CORDEIRO | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| TOMÁS PINTO RIBEIRO | FCUK FC | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
41
Azuis
5
Vermelhos
0