Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTÓNIO LOBO XAVIER | 99 MSP | 4 | 1 | 5 | |
| ORLANDO ANDRADE | PLACE CLUBS | 5 | 5 | ||
| HENRIQUE ARAUJO | AllSaints | 3 | 1 | 4 | |
| MIGUEL EPIFANIO | BASTIDOR | 4 | 4 | ||
| PEDRO FERREIRA PINTO | FC UNITED | 4 | 4 | ||
| RENATO GOMES | BASTIDOR | 4 | 4 | ||
| LUÍS COUCEIRO DA COSTA | 99 MSP | 2 | 1 | 3 | |
| PAULO FERREIRA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 2 | 1 | 3 | |
| RUI ALEXANDRE MARTINS | BITELA ASSADA FC | 3 | 3 | ||
| TIAGO TEIXEIRA | 99 MSP | 2 | 1 | 3 | |
| ANDRÉ GONÇALVES | BITELA ASSADA FC | 2 | 2 | ||
| ANTÓNIO OLIVEIRA | BASTIDOR | 1 | 1 | 2 | |
| DIOGO FIGUEIREDO | BITELA ASSADA FC | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO BRAGA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO DUARTE | BASTIDOR | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO FERREIRA | BASTIDOR | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO MACHADO | 99 MSP | 2 | 2 | ||
| JOSE MARIA SOUSA | AllSaints | 1 | 1 | 2 | |
| JOSÉ VINHA | PLACE CLUBS | 2 | 2 | ||
| LUIS PALMA NOGUEIRA | AllSaints | 2 | 2 | ||
| MIGUEL RIBEIRO | BITELA ASSADA FC | 2 | 2 | ||
| NUNO ALMEIDA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 2 | 2 | ||
| NUNO SILVA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 1 | 1 | 2 | |
| PEDRO ALVES | PLACE CLUBS | 2 | 2 | ||
| ANDRE MELO | AllSaints | 1 | 1 | ||
| ANDRÉ ANTUNES "NINO" | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| ANDRÉ FERREIRA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 1 | 1 | ||
| BERNARDO CARVALHO | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| BERNARDO RIBEIRO | BASTIDOR | 1 | 1 | ||
| EDUARDO PIEDADE | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| FILIPE BARROSOS | AllSaints | 1 | 1 | ||
| FILIPE COSTA | 99 MSP | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO FERREIRA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO ANTUNES | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO AZEREDO | 99 MSP | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO KOEHLER | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO LOBO XAVIER | 99 MSP | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SPRATLEY | AllSaints | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MEIRA | AllSaints | 1 | 1 | ||
| GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOAO MARIA ANDRE | AllSaints | 1 | 1 | ||
| JOSÉ FAGULHA | BASTIDOR | 1 | 1 | ||
| JOÃO FREITAS | BASTIDOR | 1 | 1 | ||
| JOÃO MAIA | 99 MSP | 1 | 1 | ||
| JOÃO PIRES MARQUES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOÃO VIANA PINTO | FC UNITED | 1 | 1 | ||
| LOURENÇO ARAUJO | AllSaints | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ORTIGÃO OLIVEIRA | BASTIDOR | 1 | 1 | ||
| NUNO TRABULO OLIVEIRA | FC UNITED | 1 | 1 | ||
| PEDRO GAMA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 1 | 1 | ||
| PEDRO KOEHLER | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| PEDRO PINA NEVES | FC UNITED | 1 | 1 | ||
| PEDRO SILVA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| PEDRO TRIGO | BASTIDOR | 1 | 1 | ||
| RICARDO IGLESIAS | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| RUI MOTA | BITELA ASSADA FC | 1 | 1 | ||
| SÉRGIO FERREIRA | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 1 | 1 | ||
| TIAGO DIAS AGUIAR | FC UNITED | 1 | 1 | ||
| TIAGO REUSS | GRUPO RE/MAX VANTAGEM | 1 | 1 | ||
| TIAGO SANTOS | 99 MSP | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
89
Azuis
10
Vermelhos
3