Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SOARES - CROUCH - | BBDouro | 2 | 1 | 3 | |
| TITO SERRA | BBDouro | 3 | 3 | ||
| RUI ALEXANDRE | BITELA ASSADA | 2 | 2 | ||
| ANTONIO MARTINS | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| CARLOS LEITÃO - CARLOTO - | BBDouro | 1 | 1 | ||
| DIOGO COSTA | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| DIOGO FIGUEIREDO | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| FREDERICO AZEVEDO | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| FREDERICO FERREIRA | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MAGALHÃES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GUILHERME CARRINGTON | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GUILHERME SANTOS | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOSÉ MARIA SOUSA | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| JOÃO MAUTEMPO | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ORTIGÃO | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| PEDRO MONTENEGRO | BBDouro | 1 | 1 | ||
| PEDRO TRIGO | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| RUBEN TRISTÃO | BBDouro | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
20
Azuis
1
Vermelhos
2