Resumo
Abertura Original
Época 2019
8º TORNEIO PATRICIUS ABERTURA ORIGINAL
Período
10/2019
Localização
Campo Sintético do Viso
Participantes
5 Equipas
Equipas
5
Jogos
23
Golos
225
Jornadas
10
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C CLINICA DR J.R.A. | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 16 | 41 | 19 |
| 2 | B BBDouro | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 14 |
| 3 | W WEALTHERITAGE | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | 13 |
| 4 | B BITELA ASSADA | 8 | 3 | 2 | 3 | 54 | 25 | 29 | 11 |
| 5 | F FCUK FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 106 | -98 | 0 |
Eliminatórias
Ver Todos
Fases Finais
Final
BITELA ASSADA
3 - 3