Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ ANTUNES - NINÓ - | PRAIA DA LUZ | 3 | 3 | ||
| ANTONIO JOSÉ RIBEIRO | TOP CAR 2045 | 3 | 3 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR | JUVENTAS | 2 | 1 | 3 | |
| ALFREDO SANTOS | FINIECO | 2 | 2 | ||
| JOAQUIM DUARTE | PRAIA DA LUZ | 2 | 2 | ||
| JOÃO REIS | JUVENTAS | 2 | 2 | ||
| LUIS CARNEIRO LEÃO - TOBIAS - | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | 2 | |
| MIGUEL LARANGEIRA | JUVENTAS | 2 | 2 | ||
| RUI BARBOSA | AvB1200 | 1 | 1 | 2 | |
| AFONSO FIGUEIREDO | JUVENTAS | 1 | 1 | ||
| ALEXANDRE CARNEIRO | BH45 | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO SÁ | AvB1200 | 1 | 1 | ||
| CÂNDIDO LEÇA | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| EMANUEL BARBOSA - NÉNÉ - | AvB1200 | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO PESSANHA | BH45 | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SARMENTO | TOP CAR 2045 | 1 | 1 | ||
| GUILHERMINO GONÇALVES | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| JOAQUIM MAGALHAES | SANREMO | 1 | 1 | ||
| JORGE COUTO | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| JOSE MESQUITA - MOSCA - | BH45 | 1 | 1 | ||
| JOSÉ NEVES | AvB1200 | 1 | 1 | ||
| MANUEL VIEIRA | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| MIGUEL SOUSA | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| NUNO MEIRELES | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| PAULO RODRIGUES | FINIECO | 1 | 1 | ||
| RUI BRITO E CUNHA | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| RUI GUEDES | BH45 | 1 | 1 | ||
| TIAGO FLEMING | BH45 | 1 | 1 | ||
| VICTOR LOPES | SANREMO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
35
Azuis
6
Vermelhos
0