Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CARNEIRO LEAO | PRAIA DA LUZ | 6 | 6 | ||
| PEDRO LAGOÁ | PRAIA DA LUZ | 4 | 4 | ||
| RUI ESTEVES GALEGO | ANTONY MORATO | 3 | 1 | 4 | |
| FRANCISCO PESSANHA | BH 45 | 2 | 1 | 3 | |
| JOÃO REIS | JUVENTAS | 3 | 3 | ||
| PEDRO FERNANDES BUMBA | PICTET-Private Banking | 3 | 3 | ||
| RUI BRITO E CUNHA | PRAIA DA LUZ | 3 | 3 | ||
| ANTONIO CANDIDO LEÇA | LIMPINHOS | 2 | 2 | ||
| CLAUDINO SANTOS | AvB 1200 | 1 | 1 | 2 | |
| JOSE DOS SANTOS | SANREMO | 2 | 2 | ||
| MANUEL PINHEIRO | LIMPINHOS | 2 | 2 | ||
| MIGUEL COUCEIRO DA COSTA | PRAIA DA LUZ | 2 | 2 | ||
| PAULO QUEIROZ GOMES | PRAIA DA LUZ | 2 | 2 | ||
| PEDRO ALVES | SANREMO | 2 | 2 | ||
| PEDRO RIBEIRO | JUVENTAS | 2 | 2 | ||
| RICARDO JORGE DA ROCHA | SANREMO | 2 | 2 | ||
| RUI CARDOSO | PICTET-Private Banking | 2 | 2 | ||
| ANTONIO CONSTANTINO | SANREMO | 1 | 1 | ||
| ANTONIO PEREIRA | AvB 1200 | 1 | 1 | ||
| FERNANDO JORGE TEIXEIRA | SANREMO | 1 | 1 | ||
| FERNANDO MONTEIRO | AvB 1200 | 1 | 1 | ||
| JORGE FERNANDES JOLY | SANREMO | 1 | 1 | ||
| JOSE AUGUSTO SANTOS | PICTET-Private Banking | 1 | 1 | ||
| JOSE CARLOS SOUSA | JUVENTAS | 1 | 1 | ||
| LUIS CALDEIRA | ANTONY MORATO | 1 | 1 | ||
| LUIS LOBO | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| MANUEL JORGE VIEIRA | ANTONY MORATO | 1 | 1 | ||
| MANUEL OLIVEIRA | ANTONY MORATO | 1 | 1 | ||
| PAULO SANTOS | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| PEDRO AFONSO FERREIRA | ANTONY MORATO | 1 | 1 | ||
| RUI BARBOSA | AvB 1200 | 1 | 1 | ||
| RUI GUEDES | BH 45 | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
57
Azuis
4
Vermelhos
0