Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO VASCONCELOS PORTO | CANGALHEIROS / TOP- PADEL | 6 | 1 | 7 | |
| ALBERTO FORMIGAL | CHAPA 5 / REITORIA | 5 | 1 | 6 | |
| DIOGO FIGUEIREDO | CHAPA 5 / REITORIA | 5 | 5 | ||
| RICARDO IGLÉSIAS | CHAPA 5 / REITORIA | 5 | 5 | ||
| BERNARDO RIBEIRO | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 4 | 4 | ||
| MIGUEL EPIFÂNIO | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 4 | 4 | ||
| TIAGO BRAGA DA CRUZ | BEKO | 4 | 4 | ||
| ALCINO LOPES | Escolinhas MGC / PREGAR | 2 | 1 | 3 | |
| ALEXANDRE SILVA | CANGALHEIROS / TOP- PADEL | 3 | 3 | ||
| ANDRÉ GONÇALVES | CHAPA 5 / REITORIA | 3 | 3 | ||
| BRUNO VIEIRA | Escolinhas MGC / PREGAR | 3 | 3 | ||
| CARLOS MAIA NETO | INVICTA | 3 | 3 | ||
| DANIEL LUCAS | Escolinhas MGC / PREGAR | 3 | 3 | ||
| DUARTE MAGALHÃES | BEKO | 2 | 1 | 3 | |
| JEAN MENEZES | GONKSYS | 2 | 1 | 3 | |
| JOSÉ MARIA SOUSA | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 2 | 1 | 3 | |
| JOÃO SILVA - JONAS | CANGALHEIROS / TOP- PADEL | 3 | 3 | ||
| LUIS CARVALHO | BEKO | 2 | 1 | 3 | |
| MAIKON CONCEIÇÃO | GONKSYS | 3 | 3 | ||
| MARIO NORA | BAKER TILLY / PALATO | 2 | 1 | 3 | |
| PEDRO MONTENEGRO | BBDouro | 3 | 3 | ||
| PEDRO TRIGO | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 3 | 3 | ||
| RUI ALEXANDRE | Escolinhas MGC / PREGAR | 2 | 1 | 3 | |
| ALEX VAZ FERREIRA | WEALTHERITAGE | 2 | 2 | ||
| ANDRÉ ANTUNES - NINÓ | CHAPA 5 / REITORIA | 2 | 2 | ||
| BERNARDO FLORES | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | 2 | |
| BRUNO AZEVEDO | PLACE FOZ | 2 | 2 | ||
| DANIEL CAMPOS | WEALTHERITAGE | 2 | 2 | ||
| FILIPE MACHADO | BAKER TILLY / PALATO | 2 | 2 | ||
| FILIPE SILVA | GONKSYS | 1 | 1 | 2 | |
| FRANCISCO GUEDES | BEKO | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO SOARES | BBDouro | 2 | 2 | ||
| FREDERICO AZEVEDO | CHAPA 5 / REITORIA | 2 | 2 | ||
| ISAIAS LIMA | GONKSYS | 2 | 2 | ||
| JOSÉ PASSOS | BBDouro | 1 | 1 | 2 | |
| JOÃO PINHEIRO TORRES | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | 2 | |
| MIGUEL GIRÃO | BEKO | 2 | 2 | ||
| ORLANDO ANDRADE | PLACE FOZ | 2 | 2 | ||
| PEDRO BARBOSA | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | 2 | |
| PEDRO RIBEIRO DA SILVA | CHAPA 5 / REITORIA | 2 | 2 | ||
| PEDRO SILVA | INVICTA | 2 | 2 | ||
| RICARDO JORGE FERREIRA | CHAPA 5 / REITORIA | 2 | 2 | ||
| SIMÃO BRANCA | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 1 | 1 | 2 | |
| AFONSO VITERBO | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| ANDRÉ OLIVEIRA | BEKO | 1 | 1 | ||
| BERNARDO LOBO XAVIER | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| BERNARDO QUEIROZ | BEKO | 1 | 1 | ||
| BRUNO LACERDA NUNES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| BRUNO MARTINS | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| CARLOS GUEDES VAZ | PLACE FOZ | 1 | 1 | ||
| DIOGO MOREIRA | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| DIOGO RODRIGUES | PLACE FOZ | 1 | 1 | ||
| DIOGO SÁ | CANGALHEIROS / TOP- PADEL | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO ANTUNES | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO PETIZ MIRANDA | BBDouro | 1 | 1 | ||
| FREDERICO SOTTOMAYOR | BEKO | 1 | 1 | ||
| FÁBIO GUEDES | GONKSYS | 1 | 1 | ||
| GONÇALO ABREU | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| GONÇALO JESUS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MAGALHAES | CHAPA 5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| GUALTER SILVA | CANGALHEIROS / TOP- PADEL | 1 | 1 | ||
| GUILHERME CARRINGTON | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GUERRA | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| HELDER CASTRO PINHEIRO | INVICTA | 1 | 1 | ||
| IVAN LABRADO | GONKSYS | 1 | 1 | ||
| JOSÉ QUEIROS PIMENTA | INVICTA | 1 | 1 | ||
| JOSÉ SOUSA | GONKSYS | 1 | 1 | ||
| JOÃO ABEL DOS SANTOS | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOÃO JESUS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| JOÃO LADEIRAS | SARDÕES BPI | 1 | 1 | ||
| JOÃO MAGALHAES | BEKO | 1 | 1 | ||
| JOÃO MARIA FONSECA | INVICTA | 1 | 1 | ||
| JOÃO MARTINS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| JOÃO MIRANDA | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| JOÃO MONTENEGRO | BBDouro | 1 | 1 | ||
| JOÃO PADRÃO | CL DENTARIA J. RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| JOÃO PEDRO LOPES DOS SANTOS | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOÃO PEDRO VIEIRA COELHO | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOÃO PEIXOTO | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| JOÃO SERPA SAMPAIO | SARDÕES BPI | 1 | 1 | ||
| JOÃO SOUTO | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| LUIS GONZAGA | CHAPA 5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| LUIS SAMPAIO | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| MAXIM LAPUSHENKO | GONKSYS | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ANGELO | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ESPIRITO SANTO | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| NUNO PEREIRA | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| NUNO SOARES | BBDouro | 1 | 1 | ||
| OSCAR MARTINS | PLACE FOZ | 1 | 1 | ||
| PAULO SIMOES | PLACE FOZ | 1 | 1 | ||
| PEDRO ALVES | PLACE FOZ | 1 | 1 | ||
| PEDRO TEIXEIRA DE MELO | BEKO | 1 | 1 | ||
| RICARDO FREITAS | SARDÕES BPI | 1 | 1 | ||
| RICARDO TURE | BAKER TILLY / PALATO | 1 | 1 | ||
| RODRIGO FERNANDES | Escolinhas MGC / PREGAR | 1 | 1 | ||
| RUI MOTA | CHAPA 5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| RUI TENREIRO | CHAPA 5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| SIMÃO CARVALHO | INVICTA | 1 | 1 | ||
| TIAGO JESUS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| TIAGO SARAIVA | SARDÕES BPI | 1 | 1 | ||
| VASCO AMADOR | SARDÕES BPI | 1 | 1 | ||
| VITOR MARTINS | GONKSYS | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
163
Azuis
16
Vermelhos
3