Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS COUCEIRO | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 3 | 1 | 4 | |
| RODRIGO PINO | PATRICIUS / MERCADO FERREIRA BORGES HARD CLUB | 3 | 3 | ||
| PEDRO MONTEIRO | JO4_ YMPORCAR | 2 | 2 | ||
| RAFAEL GRAVALHO | PATRICIUS / MERCADO FERREIRA BORGES HARD CLUB | 2 | 2 | ||
| TORCISO | SANTOLA | 2 | 2 | ||
| BRUNO VIEIRA | ESBUNGAS F.C. - MAR VIAGENS | 1 | 1 | ||
| DANIEL VASCONCELOS | JO4_ YMPORCAR | 1 | 1 | ||
| DECILEY ANTONIO | SANTOLA | 1 | 1 | ||
| DIOGO CARVALHO | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| DUARTE NOBREGA | PATRICIUS / MERCADO FERREIRA BORGES HARD CLUB | 1 | 1 | ||
| EDGAR DA GLORIA | SANTOLA | 1 | 1 | ||
| GONÇALO BARBOSA | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 | ||
| GONÇALO CASTRO | BOLA F / AUTOSELLER | 1 | 1 | ||
| GUILHERME FARIA | PATRICIUS / MERCADO FERREIRA BORGES HARD CLUB | 1 | 1 | ||
| HERMANY SILVA | SANTOLA | 1 | 1 | ||
| HUGO CARNEIRO | BOLA F / AUTOSELLER | 1 | 1 | ||
| JOAQUIM OLIVEIRA | ESBUNGAS F.C. - MAR VIAGENS | 1 | 1 | ||
| JOEL TAVARES | ESBUNGAS F.C. - MAR VIAGENS | 1 | 1 | ||
| JOÃO CARNEIRO | BOLA F / AUTOSELLER | 1 | 1 | ||
| JOÃO NEVES | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 | ||
| LUAN | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| MARTIM MOREIRA | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 | ||
| NUNO GOMES | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| NUNO MEIRELES | BOLA F / AUTOSELLER | 1 | 1 | ||
| NUNO VINHA | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| PEDRO SILVA | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| RODRIGO GONÇALVES | APOSENTADOS F.C. | 1 | 1 | ||
| SALVADOR SALGADO | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 | ||
| TIAGO MONTENEGRO GAMA | BOLA F / AUTOSELLER | 1 | 1 | ||
| TIAGO SANTOS | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 | ||
| TOMÁS MONTEIRO | ESCOLA DE FUTEBOL LUIS COUCEIRO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
34
Azuis
5
Vermelhos
0