Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO VAN-ZELLER | CANGALHEIROS | 4 | 2 | 6 | |
| ALBERTO FORMIGAL | CHAPA5 / REITORIA | 4 | 1 | 5 | |
| JOSE SOUSA | CLINICA DR J.R.A. | 5 | 5 | ||
| LUIS COUCEIRO | CANGALHEIROS | 2 | 2 | 4 | |
| DIOGO FIGUEIREDO | CHAPA5 / REITORIA | 3 | 3 | ||
| FREDERICO AZEVEDO | CHAPA5 / REITORIA | 3 | 3 | ||
| GUILHERME CARRINGTON | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| JOÃO LINO MESQUITA | PLACE CLUBS | 3 | 3 | ||
| JOÃO MAUTEMPO | CLINICA DR J.R.A. | 2 | 1 | 3 | |
| MANUEL CERQUINHO | CHAPA5 / REITORIA | 3 | 3 | ||
| MIGUEL BASTOS | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 2 | 3 | |
| BERNARDO RIBEIRO | CLINICA DR J.R.A. | 2 | 2 | ||
| DIOGO COSTA | CLINICA DR J.R.A. | 2 | 2 | ||
| DIOGO SÁ | CANGALHEIROS | 2 | 2 | ||
| FERNANDO VAN-ZELLER | BBDouro | 1 | 1 | 2 | |
| FRANCISCO SOARES - CROUCH - | BBDouro | 1 | 1 | 2 | |
| GONÇALO ABREU | Escolinhas MGC / BClever | 2 | 2 | ||
| GUI ALVES | PLACE CLUBS | 2 | 2 | ||
| JOSÉ PASSOS | BBDouro | 2 | 2 | ||
| LOURENÇO VILAS | CANGALHEIROS | 2 | 2 | ||
| LUIS FILIPE CERQUEIRA GOMES | HOMEM DO LEME IBAR | 2 | 2 | ||
| LUIS GONZAGA | CHAPA5 / REITORIA | 2 | 2 | ||
| MIGUEL ESPIRITO SANTO | Escolinhas MGC / BClever | 2 | 2 | ||
| NWANTHINY NICOLAU | HOMEM DO LEME IBAR | 2 | 2 | ||
| PEDRO MESQUITA | CANGALHEIROS | 2 | 2 | ||
| PEDRO TRIGO | CLINICA DR J.R.A. | 2 | 2 | ||
| RICARDO ORTIGÃO | CANGALHEIROS | 2 | 2 | ||
| RUI ALEXANDRE | Escolinhas MGC / BClever | 2 | 2 | ||
| TIAGO SANTOS | CANGALHEIROS | 2 | 2 | ||
| TOMÁS ALBUQUERQUE | CLINICA DR J.R.A. | 2 | 2 | ||
| ANDRÉ GONÇALVES - XÉ - | CHAPA5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| BERNARDO CARVALHO | CHAPA5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| BERNARDO FLORES | Escolinhas MGC / BClever | 1 | 1 | ||
| CARLOS LEITÃO - CARLOTO - | BBDouro | 1 | 1 | ||
| CARLOS VAZ GUEDES - PATICO - | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| CLAUDIO OSÓRIO | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| DANIEL LUCAS | Escolinhas MGC / BClever | 1 | 1 | ||
| DANIEL RODRIGUES | Escolinhas MGC / BClever | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO DUARTE | Escolinhas MGC / BClever | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO KOHELER | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MAGALHÃES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MALHEIRO | CHAPA5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| GONÇALO RIBEIRO | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GUSTAVO CARONA | CHAPA5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| JC MARQUES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| JOÃO BEGONHA | CHAPA5 / REITORIA | 1 | 1 | ||
| LATAPY | HOMEM DO LEME IBAR | 1 | 1 | ||
| MANUEL CORDEIRO | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| MIGUEL DIAS | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ORTIGÃO | CLINICA DR J.R.A. | 1 | 1 | ||
| MIGUEL SANTOS | CANGALHEIROS | 1 | 1 | ||
| NUNO MALVA OLIVEIRA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| NUNO SILVA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| PEDRO BARBOSA | Escolinhas MGC / BClever | 1 | 1 | ||
| PEDRO MONTENEGRO | BBDouro | 1 | 1 | ||
| SÉRGIO PICHEL | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| TITO SERRA | BBDouro | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
88
Azuis
15
Vermelhos
3