Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ALMEIDA | TOP CAR ALLEYS COURTS | 5 | 5 | ||
| JOAO REIS - 53 | JUVENTAS SINCELO | 3 | 1 | 4 | |
| JORGE GUALTER - 47 | PANTERAS | 1 | 1 | 2 | |
| JOSÉ PEDRO | SANREMO HABINEDITA | 2 | 2 | ||
| NUNO GONÇALVES | K&A GAULESES | 1 | 1 | 2 | |
| NUNO LOBO - 46 | SANREMO HABINEDITA | 2 | 2 | ||
| RUI GONÇALVES - 53 | K&A GAULESES | 2 | 2 | ||
| VASCO PEREIRA - 46 | FINIECO | 1 | 1 | 2 | |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO - TÓZÉ - 59 | FINIECO | 1 | 1 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR - 51 | JUVENTAS SINCELO | 1 | 1 | ||
| FILIPE DE FRANCESCO - 48 | BH45 VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SARMENTO - 60 | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| HUGO CARDOSO - 52 | FINIECO | 1 | 1 | ||
| MARCOS PEREIRA | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| MIGUEL LARANGEIRA - 51 | JUVENTAS SINCELO | 1 | 1 | ||
| NUNO CERQUEIRA | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| PEDRO ALVES - 53 | SANREMO HABINEDITA | 1 | 1 | ||
| PEDRO AZEVEDO - 51 | MAGRIÇOS | 1 | 1 | ||
| PEDRO FRIAS - 49 | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| RICARDO BARBOSA - 47 | MAGRIÇOS | 1 | 1 | ||
| RUI FONTES - 54 | FINIECO | 1 | 1 | ||
| TOBIAS - 57 | K&A GAULESES | 1 | 1 | ||
| TÓZÉ SÁ | PANTERAS | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
29
Azuis
4
Vermelhos
3