Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO REIS | JUVENTAS / SINCELO | 3 | 1 | 4 | |
| DIOGO FIGUEIREDO | FINIECO | 1 | 1 | 2 | |
| PEDRO ALVES | SANREMO / HABINÉDITA | 2 | 2 | ||
| RICARDO MACHADO | K&A / GAULESES | 2 | 2 | ||
| TIAGO FLEMING | BH45 / VALLEGRE | 2 | 2 | ||
| ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| CARLOS LIMA | K&A / GAULESES | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO PESSANHA | BH45 / VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SARMENTO | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| JORGE COUTO | BH45 / VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| LUIS CARNEIRO LEÃO | K&A / GAULESES | 1 | 1 | ||
| MIGUEL COUCEIRO | BH45 / VALLEGRE | 1 | 1 | ||
| PAULO CORDEIRO | FINIECO | 1 | 1 | ||
| PEDRO FERNANDES | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| RICARDO SILVA | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| RICARDO SOARES | TOP CAR ALLEYS COURTS | 1 | 1 | ||
| RUI ALEXANDRE | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 | ||
| TIAGO MOREIRA DA SILVA | JUVENTAS / SINCELO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
20
Azuis
4
Vermelhos
1