Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO REIS | JUVENTAS/PAS | 2 | 1 | 3 | |
| ANTÓNIO TAVARES | SANREMO | 2 | 2 | ||
| PEDRO AFONSO FERREIRA | ANTONY MORATO | 1 | 1 | 2 | |
| ALEXANDRE MAGALHÃES | JUVENTAS/PAS | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO CONSTANTINO | SANREMO | 1 | 1 | ||
| DOMINGOS FIGUEIREDO | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| EDUARDO LOPES | JUVENTAS/PAS | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO PESSANHA | BH 45 | 1 | 1 | ||
| GUILHERMINO GONÇALVES | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| JAIME RESENDE | AVB 1200 | 1 | 1 | ||
| JOSÉ CARLOS ORTIGÃO DE OLIVEIRA | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| LUÍS CARNEIRO LEÃO | PRAIA DA LUZ | 1 | 1 | ||
| MANUEL PINHEIRO | LIMPINHOS | 1 | 1 | ||
| MÁRIO ALMEIDA | PICTET-PRIVATE BANKING | 1 | 1 | ||
| NOÉ LOPES | ANTONY MORATO | 1 | 1 | ||
| PAULO ALBUQUERQUE | JUVENTAS/PAS | 1 | 1 | ||
| PEDRO ALVES | SANREMO | 1 | 1 | ||
| RUI BARBOSA | AVB 1200 | 1 | 1 | ||
| RUI GALEGO | ANTONY MORATO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
17
Azuis
6
Vermelhos
0