Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL EPIFÃNIO | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 4 | 1 | 5 | |
| DIOGO FIGUEIREDO | BITELA ASSADA | 3 | 1 | 4 | |
| PEDRO AFONSO TRIGO | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 3 | 1 | 4 | |
| ALCINO LOPES | BITELA ASSADA | 3 | 3 | ||
| BERNARDO ALMEIDA RIBEIRO | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 3 | 3 | ||
| FRANCISCO SOARES | BBDouro | 3 | 3 | ||
| GONÇALO GOMES | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 3 | 3 | ||
| LUIS COUCEIRO | VASFAST | 2 | 1 | 3 | |
| RICARDO IGLÉSIAS | BITELA ASSADA | 2 | 1 | 3 | |
| ANTONIO OLIVEIRA | VASFAST | 2 | 2 | ||
| BERNARDO LEAL | VASFAST | 1 | 1 | 2 | |
| CARLOS LEITÃO | BBDouro | 2 | 2 | ||
| FILIPE SEIXAS | VASFAST | 2 | 2 | ||
| FILIPE VICENCIA | BBDouro | 2 | 2 | ||
| GONÇALO RIBEIRO | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | 2 | |
| GUILHERME CARRINGTON | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | 2 | |
| HUGO BLECK | VASFAST | 1 | 1 | 2 | |
| JOSÉ BARROSO SOUSA | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 1 | 1 | 2 | |
| JOSÉ PASSOS | BBDouro | 2 | 2 | ||
| JOSÉ VINHA | PLACE CLUBS | 2 | 2 | ||
| LUIS DIOGO | BITELA ASSADA | 2 | 2 | ||
| MÁRIO BASTO NORA | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 2 | 2 | ||
| PEDRO MONTENEGRO | BBDouro | 2 | 2 | ||
| TIAGO TEIXEIRA | VASFAST | 1 | 1 | 2 | |
| VASCO AZEVEDO | VASFAST | 1 | 1 | 2 | |
| ANDRE GONÇALVES XÉ | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| ANTÓNIO MARTINS | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| ARTUR MELO | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| BERNARDO FLORES | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| CARLOS VAZ GUEDES | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| DANIEL LUCAS | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| DIOGO PEREIRA | VASFAST | 1 | 1 | ||
| EDUARDO PIEDADE | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| EDUARDO VAZ SILVA | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| FERNANDO VAN ZELLER | BBDouro | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO ANTUNES | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | BBDouro | 1 | 1 | ||
| GONÇALO CERQUEIRA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| GONÇALO MAGALHAES | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GUERRA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| JOÃO BEGONHA | BITELA ASSADA | 1 | 1 | ||
| JOÃO JESUS | BBDouro | 1 | 1 | ||
| JOÃO LINO DE MESQUITA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| JOÃO MAUTEMPO | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| JOÃO NEVES | VASFAST | 1 | 1 | ||
| JOÃO PAULO MESQUITA | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| LOURENÇO VILA | VASFAST | 1 | 1 | ||
| LUIS ANTUNES RIBEIRO | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| LUIS COSTA | VASFAST | 1 | 1 | ||
| LUIS FERREIRA | BBDouro | 1 | 1 | ||
| MANUEL PINTO SOUSA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ORTIGÃO OLIVEIRA | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| MIGUEL PEREIRA DIAS | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 1 | 1 | ||
| MIGUEL TENTUGAL VALENTE | WEALTHERITAGE | 1 | 1 | ||
| PEDRO CASELHA ALVES | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| RUBEN CORREIA BATISTA | PLACE CLUBS | 1 | 1 | ||
| TITO SERRA | BBDouro | 1 | 1 | ||
| TOMÁS ALBUQUERQUE | CL DENTÁRIA J RIBEIRO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
80
Azuis
10
Vermelhos
6