Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO IGLÉSIAS | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 3 | 3 | ||
| CARLOS EDUARDO MENDONÇA | PLASPUR | 2 | 2 | ||
| CRISTOPHE MARINHO | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 2 | 2 | ||
| EDUARDO AVIDES MOREIRA | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 2 | 2 | ||
| FREDERICO FERREIRA | MAGRIÇOS | 2 | 2 | ||
| JOÃO MAIA | TOSTAS MISTAS | 2 | 2 | ||
| JOÃO NUNO PINTO | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 2 | 2 | ||
| LUIS PINTO DE SOUSA | PLASPUR | 2 | 2 | ||
| MANUEL RICARDO DA CUNHA | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 2 | 2 | ||
| BERNARDO P CRUZ | TOSTAS MISTAS | 1 | 1 | ||
| DINIS SOTTOMAYOR | TOSTAS MISTAS | 1 | 1 | ||
| DIOGO FIGUEIREDO | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 1 | 1 | ||
| FERNANDO | BAIRRO HOLLYWOOD | 1 | 1 | ||
| FRANCISCO SARMENTO | BAIRRO HOLLYWOOD | 1 | 1 | ||
| HELDER RODRIGUES | PLASPUR | 1 | 1 | ||
| HENRIQUE FONTES | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 1 | 1 | ||
| HENRIQUE PIRES | PLASPUR | 1 | 1 | ||
| JOÃO ABREU DE LIMA | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 1 | 1 | ||
| JOÃO PAULO FERREIRA | FINIECO | 1 | 1 | ||
| LUIS TEIXEIRA | PLASPUR | 1 | 1 | ||
| MANUEL FALCÃO | TOSTAS MISTAS | 1 | 1 | ||
| NUNO VASCO PEREIRA | FINIECO | 1 | 1 | ||
| PAULO CABRAL | MAGRIÇOS | 1 | 1 | ||
| PAULO FARIA | MAGRIÇOS | 1 | 1 | ||
| PAULO MONTEIRO | BAIRRO HOLLYWOOD | 1 | 1 | ||
| STEVEN GILIET | L F I P / HOSPITAL SANTA MARIA | 1 | 1 | ||
| VITOR MARQUES | FINIECO | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
37
Azuis
0
Vermelhos
0