Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AVB 1200/MFS | 14 | 11 | 3 | 0 | 59 | 22 | 37 | 36 |
| 2 | P PRAIA DA LUZ | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 22 | 13 | 30 |
| 3 | P PICTET-PRIVATE BANKING | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 37 | 8 | 25 |
| 4 | L LIMPINHOS/BANCO CARREGOSA | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 39 | 5 | 21 |
| 5 | B BH 45 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 17 |
| 6 | A ANTONY MORATO | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 49 | -20 | 14 |
| 7 | J JUVENTAS | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 38 | -13 | 14 |
| 8 | S SANREMO | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 54 | -29 | 4 |
Melhor Ataque
AVB 1200/MFS (59)
Melhor Defesa
AVB 1200/MFS (22)
Torneio
4º PATRICIUS GRANDE ESCOLHA 2016