Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G GONKSYS | 13 | 10 | 2 | 1 | 62 | 25 | 37 | 32 |
| 2 | E ESCOLINHAS MGC | 13 | 10 | 1 | 2 | 79 | 41 | 38 | 31 |
| 3 | S SARDÕES/BPI | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 29 | 26 | 26 |
| 4 | B BBDOURO | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 42 | 24 | 26 |
| 5 | B BAKER TILLY | 13 | 7 | 1 | 5 | 69 | 48 | 21 | 22 |
| 6 | C CHAPA 5/REITORIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 37 | 13 | 22 |
| 7 | C CANGALHEIROS/TOP-PADEL | 13 | 6 | 2 | 5 | 72 | 47 | 25 | 20 |
| 8 | B BOCA JUNIORES | 13 | 5 | 3 | 5 | 53 | 52 | 1 | 18 |
| 9 | A ALBOOMPIC | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 47 | -12 | 18 |
| 10 | P PLACE FOZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 44 | 3 | 17 |
| 11 | W WEALTHERITAGE | 13 | 3 | 1 | 9 | 41 | 75 | -34 | 7 |
| 12 | I INVICTA | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 67 | -42 | 7 |
| 13 | A APS | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 71 | -50 | 2 |
| 13 | O OS MARINHEIROS | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 97 | -69 | 7 |
Melhor Ataque
ESCOLINHAS MGC (79)
Melhor Defesa
GONKSYS (25)
Torneio
33º PATRICIUS ORIGINAL 2016