Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W WEALTHERITAGE | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 19 |
| 2 | C CANGALHEIROS | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 14 |
| 3 | B BOLA F | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 33 | -3 | 14 |
| 4 | P PATRICIUS | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 5 | E ESBUNGAS | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 0 |
Melhor Ataque
WEALTHERITAGE (52)
Melhor Defesa
WEALTHERITAGE (15)
Torneio
38º TORNEIO PATRICIUS ORIGINAL 2024