Disciplina
Disciplina
Registo Disciplinar
| Jogador | Equipa | Amarelos | Azuis | Vermelhos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCINO LOPES | ESCOLINHAS MGC | 2 | 2 | ||
| ANDRÉ GONÇALVES XÉ | CHAPA5 | 2 | 2 | ||
| ANTONIO MARTINS | ESCOLINHAS MGC | 2 | 2 | ||
| BERNARDO CARVALHO | CHAPA5 | 1 | 1 | 2 | |
| BRUNO RODRIGUES | PATRICIUS / QUESTÃO DÁREA | 1 | 1 | 2 | |
| DANIEL LUCAS | ESCOLINHAS MGC | 2 | 2 | ||
| FILIPE DIAS | PATRICIUS / QUESTÃO DÁREA | 2 | 2 | ||
| LUIS DIOGO | CHAPA5 | 2 | 2 | ||
| NUNO OLIVEIRA | ESBUNGAS / MAR VIAGENS | 2 | 2 | ||
| PEDRO ALVES | ESBUNGAS / MAR VIAGENS | 2 | 2 | ||
| PEDRO LOBO | ESCOLINHAS MGC | 2 | 2 | ||
| ALBERTO GRAVALHO | PATRICIUS / QUESTÃO DÁREA | 1 | 1 | ||
| BERNARDO FLORES | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| BRUNO VIEIRA | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| EDUARDO PIEDADE | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| GUILHERME GUERRA | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| JOAO CASTRO | CHAPA5 | 1 | 1 | ||
| MIGUEL ESPIRITO SANTO | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 | ||
| PAULO BARBOSA | PATRICIUS / QUESTÃO DÁREA | 1 | 1 | ||
| PAULO PEREIRA | PATRICIUS / QUESTÃO DÁREA | 1 | 1 | ||
| PEDRO MONTENEGRO | SADY | 1 | 1 | ||
| RICARDO IGLESIAS | CHAPA5 | 1 | 1 | ||
| RICARDO LUSQUINHOS | ESBUNGAS / MAR VIAGENS | 1 | 1 | ||
| RICARDO MONHÉ | CHAPA5 | 1 | 1 | ||
| RUI ALEXANDRE | ESCOLINHAS MGC | 1 | 1 |
Totais Cartões
Amarelos
33
Azuis
2
Vermelhos
1