Classificação
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T TOP CAR | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 19 |
| 2 | P PRAIA DA LUZ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 3 | F FINIECO | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 14 |
| 4 | J JUVENTAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 5 | L LIMPINHOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 |
| 6 | B BH45 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 7 | S SANREMO | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 8 | A AvB1200 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Melhor Ataque
TOP CAR (45)
Melhor Defesa
TOP CAR (9)
Torneio
8º TORNEIO PATRICIUS ABERTURA GRANDE ESCOLHA